更新至2025赛季 · 常规赛总得分
| # | 球员 | 总得分 | 场次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 现役 | 40,474 | 1,492 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 38,387 | 1,560 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36,928 | 1,476 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33,643 | 1,346 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32,292 | 1,072 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31,560 | 1,522 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31,419 | 1,045 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28,596 | 1,207 |
| 9 | 卡梅隆·安东尼 | 28,289 | 1,260 |
| 10 | 摩西·马龙 | 27,409 | 1,329 |
| 11 | 埃尔文·海耶斯 | 27,313 | 1,303 |
| 12 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 26,946 | 1,238 |
| 13 | 奥斯卡·罗伯特森 | 26,710 | 1,040 |
| 14 | 多米尼克·威尔金斯 | 26,668 | 1,074 |
| 15 | 蒂姆·邓肯 | 26,496 | 1,392 |
随着比赛节奏与三分球发展,未来得分榜可能迎来更多变化。但传奇们的历史地位永存。